Doosmaten e-Com®Box en autolockdozen
Ons assortiment autolockdozen loopt van 159 × 129 × 70 mm tot 600 × 400 × 150 mm. Op deze pagina staan alle doosmaten van de e-Com®Box en de ColomPac® autolockdozen in één overzicht. De e-Com®Box-maten zijn binnenmaten. Bij de ColomPac®-dozen staat de maat zoals in de productnaam.
Wat is een autolockdoos?
Een autolockdoos heeft een bodem die vanzelf in elkaar valt als u de doos openvouwt. U hoeft de bodem niet met de hand te vouwen of dicht te tapen. Dat scheelt tijd per order, zeker bij grote aantallen. De meeste modellen sluiten met een zelfklevende plakstrip en openen met een scheurstrip. Meer over de keuze leest u in autolockdoos of vouwdoos: wat kiest u.
Vier productlijnen
- e-Com®Box: bruin, enkelgolfs B-golf (Box10 in dubbelgolf). Met autolockbodem, permanente plakstrip en scheurstrip voor hergebruik. Plat geleverd in bundels van 10. Box1 bestelt u direct per 20 stuks, de andere maten op offerte. Bekijk de e-Com®Box-collectie.
- ColomPac® autolockdoos: met automatische bodem, zelfklevende sluiting en scheurstrip. De DG-uitvoeringen zijn bedoeld voor zwaardere inhoud.
- Variabele hoogte: de hoogte past zich aan de inhoud aan, bijvoorbeeld van 50 tot 115 mm. Zo verstuurt u minder lucht.
- Eurobox en zijsluiting: de Eurobox heeft een autolockbodem, een Z-vouw in het deksel en een zelfklevende sluiting. De dozen met zijsluiting hebben een dubbele plakstrip.
Alle ColomPac®-dozen vindt u in de collectie ColomPac® autolockdozen. Die bestelt u per 20 stuks, met staffelprijzen tot een volle pallet.
Alle doosmaten op een rij
| Doos | Maat L × B × H (mm) | Kleinste afname |
|---|---|---|
| e-Com®Box (binnenmaat, B-golf; Box10 dubbelgolf) | ||
| e-Com®Box1 | 160 × 130 × 70 | 20 stuks |
| e-Com®Box2 | 213 × 153 × 109 | offerte |
| e-Com®Box26 | 220 × 190 × 120 | offerte |
| e-Com®Box3 | 230 × 160 × 80 | offerte |
| e-Com®Box5 | 270 × 200 × 100 | offerte |
| e-Com®Box4 | 300 × 200 × 300 | offerte |
| e-Com®Box8 | 310 × 230 × 110 | offerte |
| e-Com®Box7 | 310 × 230 × 160 | offerte |
| e-Com®Box9 | 400 × 260 × 260 | offerte |
| e-Com®Box10 | 600 × 400 × 150 | offerte |
| ColomPac® autolockdoos | ||
| CP 151.010 | 159 × 129 × 70 | 20 stuks |
| CP 151.110 | 213 × 153 × 109 | 20 stuks |
| CP 151.115 | 230 × 160 × 50 | 20 stuks |
| CP 151.116 | 230 × 160 × 80 | 20 stuks |
| CP 151.118 | 230 × 160 × 125 | 20 stuks |
| CP 151.150 | 260 × 220 × 130 | 20 stuks |
| CP 151.403030 (DG) | 385 × 292 × 285 | 20 stuks |
| CP 151.604015 (DG) | 585 × 392 × 150 | 20 stuks |
| CP 151.604030 (DG) | 585 × 392 × 300 | 20 stuks |
| ColomPac® autolockdoos met variabele hoogte | ||
| CP 141.101 | 229 × 164 × 50–115 | 20 stuks |
| CP 141.201 | 304 × 216 × 130–220 | 20 stuks |
| CP 141.205 | 305 × 228 × 70–160 | 20 stuks |
| CP 141.208 | 344 × 290 × 32–132 | 20 stuks |
| CP 141.301 | 445 × 315 × 180–300 | 20 stuks |
| ColomPac® autolockdoos met zijsluiting en dubbele plakstrip | ||
| CP 155.155 | 184 × 149 × 127 | 20 stuks |
| CP 155.255 | 306 × 186 × 127 | 20 stuks |
| CP 155.356 | 389 × 324 × 160 | 20 stuks |
| CP 155.456 | 389 × 324 × 320 | 20 stuks |
| ColomPac® Eurobox | ||
| CP 154.151015 | 145 × 95 × 140 | 20 stuks |
| CP 154.201010 | 195 × 95 × 90 | 20 stuks |
| CP 154.201510 | 195 × 145 × 90 | 20 stuks |
| CP 154.201515 | 195 × 145 × 140 | 20 stuks |
| CP 154.201520 | 195 × 145 × 190 | 20 stuks |
| CP 154.202010 | 194 × 194 × 87 | 20 stuks |
| CP 154.202040 | 194 × 194 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.301015 | 294 × 94 × 137 | 20 stuks |
| CP 154.301030 | 294 × 94 × 287 | 20 stuks |
| CP 154.301040 | 294 × 94 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.302010 | 294 × 194 × 87 | 20 stuks |
| CP 154.302015 | 294 × 194 × 137 | 20 stuks |
| CP 154.302020 | 294 × 194 × 187 | 20 stuks |
| CP 154.302030 | 294 × 194 × 287 | 20 stuks |
| CP 154.302040 | 294 × 194 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.401010 | 394 × 94 × 87 | 20 stuks |
| CP 154.401040 | 394 × 94 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.401510 | 394 × 144 × 87 | 20 stuks |
| CP 154.401515 | 394 × 144 × 137 | 20 stuks |
| CP 154.401520 | 394 × 144 × 187 | 20 stuks |
| CP 154.401530 | 394 × 144 × 287 | 20 stuks |
| CP 154.401540 | 394 × 144 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.402010 | 394 × 194 × 87 | 20 stuks |
| CP 154.402040 | 394 × 194 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.403030 | 394 × 294 × 287 | 20 stuks |
| CP 154.403040 | 394 × 294 × 387 | 20 stuks |
| CP 154.404040 | 394 × 394 × 387 | 20 stuks |
Zo kiest u de juiste maat
Meet uw product inclusief eventuele binnenverpakking. Tel daar een kleine marge bij op voor opvulmateriaal. Kies daarna de doos met de kleinste passende binnenmaat. Een te ruime doos vraagt meer vulmateriaal. Uw product kan dan ook gaan schuiven. Bij wisselende producthoogtes is een doos met variabele hoogte vaak een goede keuze. Voor brievenbuspost kijkt u naar onze brievenbusdoosjes, want autolockdozen zijn hoger dan 32 mm.
Staffelprijzen en afname
De ColomPac®-dozen en de e-Com®Box1 bestelt u per afname, bijvoorbeeld 20 stuks. Hoe groter de afname, hoe lager de prijs per stuk. De grootste afname is steeds een volle pallet. De andere e-Com®Box-maten vraagt u op offerte aan. Dan ontvangt u een prijs die past bij uw aantallen.
Zoekt u een maat die er niet bij staat?
Staat uw maat niet in de tabel, of wilt u de doos laten bedrukken met uw logo? Vraag ons naar de mogelijkheden. Bel 040 280 93 93 of neem contact met ons op. Wij adviseren u graag over formaat, kwaliteit en aantallen.
Veelgestelde vragen
Wat is de kleinste en grootste autolockdoos?
De kleinste is de ColomPac® autolockdoos van 159 × 129 × 70 mm. De grootste is de e-Com®Box10 van 600 × 400 × 150 mm in dubbelgolf.
Zijn de maten binnen- of buitenmaten?
Bij de e-Com®Box zijn het binnenmaten. Bij de ColomPac®-dozen staat de maat zoals in de productnaam. Vraag ons bij twijfel naar de exacte buitenmaat.
Moet ik een autolockdoos dichttapen?
De bodem valt vanzelf op zijn plek en hoeft niet getapet te worden. De meeste modellen sluiten met een zelfklevende plakstrip.
Kan ik kleine aantallen bestellen?
De ColomPac®-dozen en de e-Com®Box1 bestelt u vanaf 20 stuks, met staffelprijzen per afname. De andere e-Com®Box-maten bestelt u op offerte.
Wat is een autolockdoos met variabele hoogte?
Dat is een doos waarvan de hoogte meegaat met de inhoud, bijvoorbeeld van 50 tot 115 mm. Zo verstuurt u minder lucht en heeft u minder opvulmateriaal nodig.